Cantoras que mais venderam na França

Leave a Comment
Esta lista contém apenas artistas femininas não-francesas e baseia-se nas vendas de singles e álbuns desde 1955 ao fim de 2009. Confere:

1- Céline DION, 21 391 597
2- MADONNA, 17 923 310
3- Nana MOUSKOURI, 13 360 960
4- Lara FABIAN , 7 126 310
5- Mariah CAREY , 7 024 331
6- Barbra STREISAND, 5 217 405
7- Britney SPEARS , 4 859 313
8- Donna SUMMER , 4 414 700
9- SADE , 4 227 510
10- Whitney HOUSTON , 4 143 008
11- Bonnie TYLER , 4 005 300
12- KYLIE MINOGUE, 3 981 286
13- Petula CLARK , 3 722 571
14- Tracy CHAPMAN , 3 112 809
15- Tina ARENA, 3 048 535
16- SHAKIRA , 2 996 485
17- Olivia NEWTON-JOHN , 2 955 000
18- KAOMA , 2 856 000
19- Tina TURNER , 2 726 740
20- Norah JONES, 2 674 937
21- Janet JACKSON , 2 539 498
22- Jennifer LOPEZ , 2 527 819
23- DIDO, 2 511 049
24- Cyndi LAUPER , 2 445 410
25- Laura PAUSINI ,2 227 355
26- ANASTACIA, 2 119 698
27- Irene CARA, 2 118 000
28- Kate BUSH , 2 114 600
29- Shania TWAIN , 2 033 300
30- PINK, 1 943 229
31- BJORK , 1 476 510
32- Alicia KEYS , 1 417 624
33- BRANDY, 1 305 884
34- Alanis MORISSETTE , 1 230 778
35- ENYA , 1 197 617
36- Lauryn HILL , 1 129 922
37- Gloria GAYNOR , 1 129 000
38- Diana Krall , 1 126 379
39- Geri HALLIWELL , 1 057 000
40- Diana ROSS , 1 006 700

Fonte: InfoDisc

0 comentários:

Enviar um comentário

Layout modificado e controlado por L.A.F. Com tecnologia do Blogger.